ニュース
新製品動画 ワゴジャパン(WAGO)
レバー操作タイプのコネクタ_2734シリーズ
2734シリーズ レバー操作タイプ

レバー操作タイプコネクタ 2734シリーズ製品特長
- 様々なタイプの電線が接続可能
- 製品の厚みを10mmに小型化
- 特別な工具不要で使いやすいデザイン
- 単線およびフェルール圧着線はプッシュイン接続可能
- ジャンパもプッシュイン接続可能
- 電線挿入口上部とレバー部分にダイレクトマーキングが可能なスペースを確保
厚みのダウンサイジングを実現

レバー操作で工具フリー

各種アクセサリもラインナップ
仕様・製品一覧
| 1線フィメールコネクタ,ピン・ピッチ 3.5mm | ||
|---|---|---|
| 極数 | 型番 | PU |
| 2 | 2734-1102/327-000 | 200 |
| 3 | 2734-1103/327-000 | 200 |
| 4 | 2734-1104/327-000 | 100 |
| 5 | 2734-1105/327-000 | 100 |
| 6 | 2734-1106/327-000 | 100 |
| 7 | 2734-1107/327-000 | 100 |
| 8 | 2734-1108/327-000 | 50 |
| 10 | 2734-1110/327-000 | 50 |
| 12 | 2734-1112/327-000 | 50 |
| 16 | 2734-1116/327-000 | 25 |
IEC/EN 60664-1
| 電気的特性 | |||
|---|---|---|---|
| 過電圧カテゴリ | III | III | II |
| 汚染度 | 3 | 2 | 2 |
| 定格電圧 | 160V | 160V | 320V |
| 定格電流 | 10A | 10A | 10A |
電線接続方式Push-in CAGE CLAMP®
| 接続 | |
|---|---|
| 電線むき長さ | 9~10mm |
| 適合電線断面積:単線 | 0.14~1.5mm²/AWG26~14 |
| 適合電線断面積:単線(プッシュイン接続) | 0.34~1.5mm²/AWG22~14 |
| 適合電線断面積:可とうより線 | 0.14~1.5mm²/AWG26~14 |
| 適合電線断面積:フェルール圧着線 | 0.14~0.75mm²(絶縁カラー付き) 0.14~1mm²(絶縁カラーなし) |
詳細