ニュース
新製品 星和電機
LED投光器 ~LCTX series~
概要と特長
さまざまなシーンで活躍
サイン照明・エリア照明・演出照明と、用途に合わせた照射が可能です。スポーツ施設やサイボードなど、さまざまなシーンで活躍します。
- 水銀灯1000形相当品
LCTX0159(中角)
LCTX0160(広角) - 水銀灯 700形相当品
LCTX0162(中角)
LCTX0163(広角)
仕様
製品型式 | LCTX0159/0160 | LCTX0162/0163 |
---|---|---|
水銀灯1000形相当 | 水銀灯700形相当 | |
定格電圧/周波数 | AC100~242V 50/60Hz | |
消費電力(AC200V時) | 207.0 W | 161.0 W |
定格光束(器具光束) | 23,500 lm(0159)/ 24,000 lm( 0160) | 19,000 lm(0162)/ 19,300 lm( 0163) |
固有エネルギー消費効率 | 113.5 lm/W(0159)/ 115.9lm/W(0160) | 118.0 lm/W(0162) / 119.8 lm/W(0163) |
光源色 | 5,000 K (昼白色タイプ) | |
使用温度範囲 | -20℃~+35℃ | |
LEDモジュール寿命 | 60,000 時間 | |
平均演色評価数 | Ra 70 | |
塗装仕様 | グレイ | |
質量 | 約9.2kg | 約8.4 kg |
外形寸法図
LCTX0159/0160
LCTX0162/0163
照度分布図
単位:Lx