ニュース
新製品 壬生電機製作所
LED照明ユニット MLWシリーズ
MLWシリーズの4つの特長
特長1:取付けラクラク
- DIN レールに取付可能
盤製作で汎用化しているDINレールへの取付けで、他の機器との組合わせ自由度アップ。 - 端子台付を標準ラインナップ
結線が容易な3極の端子台を標準装備。 - マグネット装着で色々な箇所へ設置可能
オプション品:マグネット(MLW-MG20)を使用。

特長2:豊富なラインナップ
- 明るさとサイズの幅広いバリエーション
明るさ:蛍光灯10W、20W相当品の2種類を用意(蛍光灯と同様に面発光式を採用)
サイズ(照光部):195.5mm、229.5mm、506mmの3種類を用意 - 海外向け盤を意識した電源仕様
電源DC24V、AC100/110Vに加えAC200Vの対応製品も有り。
耐電圧2,000Vを実現(024GM、024UMは1,500V) - 電解コンデンサ非搭載の長寿命&液漏れ対策モデル
電解コンデンサレスのモデルを用意 (024GM及び100GM)

特長3:DC24Vタイプには、UL品を用意
- 海外での使用にも対応のため、UL規格を取得。
UL認証書の発行が可能です。


特長4:裏付けされた高品質
- 各種試験成績書の発行が可能です。
- 耐環境性能評価
- ノイズ性能評価
- 高調波電流
- 加速度評価
- 放射エミッション
- 雑音端子電圧
- 雑音電力/LLA
各試験クリア済!
- CISPR15対応製品(100V品/200V品)

標準ラインナップ
直取付タイプ
[形式]MLW-□□□GM-JT


| 形式 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| MLW-024GM-JT | 230.5 | 215.5 | 195.5 | 25 |
| MLW-100GM-JT | 245 | 230 | 195.5 | 39.5 |
| MLW-200GM-JT | 308 | 245 | 229.5 | 68.5 |
| MLW-024ULM-JT | 230.5 | 215.5 | 195.5 | 25 |
※1DINレール設置後、LEDユニット本体をワンタッチ装着してください。
金具取付タイプ
[形式]MLW-□□□GM-KT,MLW-□□□GL-KT,MLW-024ULM-KT


| 形式 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| MLW-024GM-KT | 259.5 | 246.5 | 195.5 | 25 |
| MLW-100GM-KT | 274 | 261 | 195.5 | 39.5 |
| MLW-200GM-KT | 337 | 324 | 229.5 | 68.5 |
| MLW-024GL-KT | 570 | 557 | 506 | 25 |
| MLW-100GL-KT | 599 | 586 | 506 | 54 |
| MLW-200GL-KT | 613.5 | 600.5 | 506 | 68.5 |
| MLW-024ULM-KT | 259.5 | 246.5 | 195.5 | 25 |
※MLW-024ULM-KTはレール無し
端子台付タイプ
[形式]MLW-□□□GM-TB,MLW-□□□GL-TB,MLW-024HM-TB,MLW-024ULM-TB


| 形式 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| MLW-024GM-TB | 312 | 300 | 1955 | 25 |
| MLW-024HM-TB | 312 | 300 | 1955 | 25 |
| MLW-100GM-TB | 312 | 300 | 1955 | 395 |
| MLW-200GM-TB | 382 | 370 | 229.5 | 68.5 |
| MLW-024GL-TB | 627 | 615 | 506 | 25 |
| MLW-100GL-TB | 662 | 650 | 506 | 54 |
| MLW-200GL-TB | 662 | 650 | 506 | 68.5 |
| MLW-024ULM-TB | 312 | 300 | 1955 | 25 |
※1DINレール設置後、LEDユニット本体をワンタッチ装着してください。
端子台+扉スイッチ付タイプ
[形式]MLW-□□□GM-TB-01,MLW-□□□GL-TB-01,MLW-024HM-TB-01


| 形式 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| MLW-024GM-TB-01 | 347 | 335 | 1955 | 25 |
| MLW-024HM-TB-01 | 347 | 335 | 1955 | 25 |
| MLW-100GM-TB-01 | 347 | 335 | 1955 | 395 |
| MLW-200GM-TB-01 | 417 | 405 | 229.5 | 68.5 |
| MLW-024GL-TB-01 | 662 | 650 | 506 | 25 |
| MLW-100GL-TB-01 | 662 | 650 | 506 | 54 |
| MLW-200GL-TB-01 | 697 | 685 | 506 | 685 |
※1DINレール設置後、LEDユニット本体をワンタッチ装着してください。
定格・仕様
| 型式 | MLW-024GM | MLW-024ULM | MLW-024HM | MLW-024GL | MLW-100GM | MLW-100GL | MLW-200GM | MLW-200GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | DC24 V | AC100 V / AC110 V | AC200 V ~ AC240 V | |||||
| 使用電圧範囲 | DC24 ± 10% | AC100 V ~ 110 V ± 10 % | AC200 V ~ 240 V ± 10 % | |||||
| (DC21.6 V ~ DC26.4 V) | (AC90 V ~ AC121 V) | (AC180 V ~ AC264 V) | ||||||
| 消費電力 (typ) | 3.3 W | 3.3 W | 8.7 W | 5.8 W | 4.1 W | 5.7 W | 3.3 W | 5.5 W |
| 耐 電 圧 | 1,500 VACrms1分間 | 2,000 VACrms 1分間 | ||||||
| 絶縁抵抗 | 100 MΩ以上 (DC500 Vメガ) | |||||||
| 使用周囲温度 | -20 ~ 50 ℃ (但し、結露しないこと) | |||||||
| 使用相対温度 | 45 ~ 85% RH(ただし、結露しないこと) | |||||||
| LED寿命 | 40,000 時間 (typ) | |||||||
| 保護構造 | IP20 | |||||||
| 環境規制 | RoHS指令対応品 | |||||||
| 主要部品材料 | 本体 : アルミ、エンドプレート : 6ナイロン、保護カバー : POM | |||||||
| 質 量 (-TB) | 約230 g | 約230 g | 約230 g | 約430 g | 約250 g | 約450 g | 約290 g | 約460 g |
| EMC | - | CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度) | ||||||
LED 光学仕様
| 型式 | MLW-024GM | MLW-024ULM | MLW-024HM | MLW-024GL | MLW-100GM | MLW-100GL | MLW-200GM | MLW-200GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 光 色 | 白色 | |||||||
| 発光方式 | 面発光 | |||||||
| 色 温 度 | 6,000 ~ 6,500 K | |||||||
| 光 束 (typ) | 310 lm | 310 lm | 840 lm | 560 lm | 330 lm | 330 lm | 590 lm | 540 lm |
| 参考照度 (1m) | 104 lx | 99 lx | 254 lx | 186 lx | 110 lx | 196 lx | 93 lx | 180 lx |
| 発光効率(参考) | 95.2 lm/W | - | 98.0 lm/W | 96.7 lm/W | 81.7 lm/W | 104.2 lm/W | 85.1 lm/W | 98.7 lm/W |
種類(形式)
| 入力電圧 | 本体サイズ ※1 | 取付/配線方式 | 形式 | 扉スイッチ付 | 備考 | 規格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC24V | 標準 | JT | 直取付/コネクタ付電線引出し(AWG20×1M2本) | MLW-024GM-JT | - | NECA | |
| KT | 固定金具取付/コネクタ付電線引出し(AWG20×1M2本) | MLW-024GM-KT | - | ||||
| TB | 固定金具取付/コネクタ付電線引出し(AWG20×1M2本) | MLW-024GM-TB | ○ | ||||
| TB | DINレール取付/端子台(M3.5)付 | MLW-024HM-TB | ○ | 高輝度・硫化対策品 | |||
| FL | DINレール取付/左側ヒューズユニット・端子台(M3)付 | MLW-024GM-FL | - | ||||
| FR | DINレール取付/左側ヒューズユニット・端子台(M3)付 | MLW-024GM-FR | - | ||||
| AC100V | 標準 | JT | 直取付/コネクタ付電線引出し(AWG20×1M2本) | MLW-100GM-JT | - | ||
| KT | 固定金具取付/コネクタ付電線引出し(AWG20×1M2本) | MLW-100GM-KT | - | ||||
| TB | DINレール取付/端子台(M3.5)付 | MLW-100GM-TB | ○ | ||||
| FL | DINレール取付/左側ヒューズユニット・端子台(M3)付 | MLW-100GM-FL | - | ||||
| FR | DINレール取付/右側ヒューズユニット・端子台(M3)付 | MLW-100GM-FR | - | ||||
| AC200V | 標準 | JT | 直取付/コネクタ付電線引出し(AWG20×1M2本) | MLW-200GM-JT | - | ||
| KT | 固定金具取付/コネクタ付電線引出し(AWG20×1M2本) | MLW-200GM-KT | - | ||||
| TB | DINレール取付/端子台(M3.5)付 | MLW-200GM-TB | ○ | ||||
| DC24V | ロング | KT | 固定金具取付/コネクタ付電線引出し(AWG20×1M2本) | DINレール取付/端子台(M3.5)付 | - | ||
| TB | DINレール取付/端子台(M3.5)付 | MLW-024GL-TB | ○ | ||||
| AC100V | ロング | KT | 固定金具取付/コネクタ付電線引出し(AWG20×1M2本) | DINレール取付/右側ヒューズユニット・端子台(M3)付 | - | ||
| TB | DINレール取付/端子台(M3.5)付 | DINレール取付/右側ヒューズユニット・端子台(M3)付 | ○ | ||||
| FL | DINレール取付/左側ヒューズユニット・端子台(M3)付 | MLW-100GL-FL | - | ||||
| FR | DINレール取付/右側ヒューズユニット・端子台(M3)付 | MLW-100GL-FR | - | ||||
| AC200V | ロング | KT | 固定金具取付/コネクタ付電線引出し(AWG20×1M2本) | MLW-200GL-KT | - | ||
| TB | DINレール取付/端子台(M3.5)付 | MLW-200GL-TB | ○ | ||||
| DC24V | 標準 | KT | 固定金具取付/コネクタ付電線引出し(AWG20×1M2芯) | 直取付/コネクタ付き電線引出し(AWG20×1M2芯) | - | ||
| TB | DINレール取付/端子台(M3.5)付 | MLW-024ULM-TB | - | ||||
| JT | 直取付/コネクタ付き電線引出し(AWG20×1M2芯) | MLW-024ULM-JT | - | ※2![]() |
UL | ||
※1 本体サイズ(全長)標準サイズ:≒230~380mm ロングサイズ:≒570~662mm 取付け、配線方式により全長が異なります。
※2 UL/CUL認証品として仕様される場合はClass2電源を接続して下さい。
