ニュース
新製品 TE Connectivity Japan
1.25 SGIおよび1.5 SGIコネクタ

高信頼性かつコンパクトなSMT自動化ソリューションを提供
TE Connectivity(TE)の1.25SGIおよび1.5SGIコネクタは、小型化された基板設計の信頼性の高い表面実装(SMT)アセンブリ用に設計しました。
標準装備の慣性ロック機構により、コネクタの半嵌合を防止し、クリック音による確認が可能です。
これらのコネクタは、小型の1.25および1.5 mmピッチと、低背水平ヘッダ(H=5 mm)により、基板スペースを節約します。
SMTヘッダは自動ピックアンドプレースプロセスをサポートし、実装効率の向上に役立ちます。
キーイングと色によるポカヨケ設計により、組み立てミスを減らすことができます。垂直および水平(R/A)ヘッダ、1列および2列、
オプションのTPAを含む複数の機能は、家電、HVAC、インテリジェントビルおよび産業機器(マシナリー)などの幅広い用途に設計の汎用性を提供します。
主な特徴
- 小型サイズのコネクタはコンパクトなソリューションに適しています。
- 表面実装技術(SMT)は、効率的な自動化アセンブリのための自動ピックアンドプレースプロセスをサポートします。
- 独自設計の慣性ロック機構により、半嵌合を防ぎ、クリック音による確認を実現
- キーイングと色によるポカヨケにより、誤嵌合ミスを低減
- はんだペグは基板に高い保持力を提供
- 垂直および水平(R/A)ヘッダを提供可能
- ピン配列1列および2列を提供可能
- オプションで端子位置保証(TPA)およびポッテイングヘッダを提供
アプリケーション

電気関係
- 定格電流:
- 1.25mm: 最大2.2A
- 1.50mm: 最大2.5A
- 電圧定格: 50 VAC/DC
機構関係
- 極間(mm): 1.5mm/1.25mm
- 極数:
– 1.25mm
2p~18p(1列)20p/22p/30p/40P(2列)
– 1.50mm
2p~12p(1列), 4p~18p(2列) - 電線サイズ1.25mm: 26 – 30 AWG
1.50mm: 24 – 28 AWG
材料関係
- 使用温度: -40 ~ +105
- ハウジング難燃性等級: UL 94 V-0 および GWT*
- 端子: 銅合金
- UL認証: E28476
- VDE認証: 40048197
規格および仕様
- 製品仕様: 108-106451 & 108-160851
- 用途仕様: 114-106497
詳細について
1.25SGIおよび1.5SGI
電線対基板
| タイプ | ピッチ | 極数 | キー | 色 | ヘッダ型番 | プラグ型番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平タイプ | 垂直タイプ | ||||||
| 1列 | 1.25 | 2 | A | ナチュラル | 2360538-2 | 2360540-2 | 2371404-2 |
| 3 | A | ナチュラル | 2360538-3 | 2360540-3 | 2371404-3 | ||
| 4 | A | ナチュラル | 2360538-4 | 2360540-4 | 2371404-4 | ||
| 5 | A | ナチュラル | 2360538-5 | 2360540-5 | 2371404-5 | ||
| 6 | A | ナチュラル | 2360538-6 | 2360540-6 | 2371404-6 | ||
| 7 | A | ナチュラル | 2360538-7 | 2360540-7 | 2371404-7 | ||
| 8 | A | ナチュラル | 2360538-8 | 2360540-8 | 2371404-8 | ||
| 9 | A | ナチュラル | 2360538-9 | 2360540-9 | 2371404-9 | ||
| 10 | A | ナチュラル | 1-2360538-0 | 1-2360540-0 | 1-2371404-0 | ||
| 11 | A | ナチュラル | 1-2360538-1 | 1-2360540-1 | 1-2371404-1 | ||
| 12 | A | ナチュラル | 1-2360538-2 | 1-2360540-2 | 1-2371404-2 | ||
| 13 | A | ナチュラル | 1-2360538-3 | 1-2360540-3 | 1-2371404-3 | ||
| 14 | A | ナチュラル | 1-2360538-4 | 1-2360540-4 | 1-2371404-4 | ||
| 15 | A | ナチュラル | 1-2360538-5 | 1-2360540-5 | 1-2371404-5 | ||
| 16 | A | ナチュラル | 1-2360538-6 | 1-2360540-6 | 1-2371404-6 | ||
| 17 | A | ナチュラル | 1-2360538-7 | 1-2360540-7 | 1-2371404-7 | ||
| 18 | A | ナチュラル | 1-2360538-8 | 1-2360540-8 | 1-2371404-8 | ||
| 2 | B | 黒 | 2-2360538-2 | 2-2360540-2 | 2-2371404-2 | ||
| 3 | B | 黒 | 2-2360538-3 | 2-2360540-3 | 2-2371404-3 | ||
| 4 | B | 黒 | 2-2360538-4 | 2-2360540-4 | 2-2371404-4 | ||
| 5 | B | 黒 | 2-2360538-5 | 2-2360540-5 | 2-2371404-5 | ||
| 6 | B | 黒 | 2-2360538-6 | 2-2360540-6 | 2-2371404-6 | ||
| 7 | B | 黒 | 2-2360538-7 | 2-2360540-7 | 2-2371404-7 | ||
| 8 | B | 黒 | 2-2360538-8 | 2-2360540-8 | 2-2371404-8 | ||
| 9 | B | 黒 | 2-2360538-9 | 2-2360540-9 | 2-2371404-9 | ||
| 10 | B | 黒 | 3-2360538-0 | 3-2360540-0 | 3-2371404-0 | ||
| 11 | B | 黒 | 3-2360538-1 | 3-2360540-1 | 3-2371404-1 | ||
| 12 | B | 黒 | 3-2360538-2 | 3-2360540-2 | 3-2371404-2 | ||
| 13 | B | 黒 | 3-2360538-3 | 3-2360540-3 | 3-2371404-3 | ||
| 14 | B | 黒 | 3-2360538-4 | 3-2360540-4 | 3-2371404-4 | ||
| 15 | B | 黒 | 3-2360538-5 | 3-2360540-5 | 3-2371404-5 | ||
| 16 | B | 黒 | 3-2360538-6 | 3-2360540-6 | 3-2371404-6 | ||
| 17 | B | 黒 | 3-2360538-7 | 3-2360540-7 | 3-2371404-7 | ||
| 18 | B | 黒 | 3-2360538-8 | 3-2360540-8 | 3-2371404-8 | ||
1.25SGIおよび1.5SGI
電線対基板
| タイプ | ピッチ | 極数 | キー | 色 | ヘッダ型番 | プラグ型番 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平タイプ | 垂直タイプ | ||||||
| 1列 | 1.5 | 2 | A | ナチュラル | 2360545-2 | 2360547-2 | 2382946-2 |
| 3 | A | ナチュラル | 2360545-3 | 2360547-3 | 2382946-3 | ||
| 4 | A | ナチュラル | 2360545-4 | 2360547-4 | 2382946-4 | ||
| 5 | A | ナチュラル | 2360545-5 | 2360547-5 | 2382946-5 | ||
| 6 | A | ナチュラル | 2360545-6 | 2360547-6 | 2382946-6 | ||
| 7 | A | ナチュラル | 2360545-7 | 2360547-7 | 2382946-7 | ||
| 8 | A | ナチュラル | 2360545-8 | 2360547-8 | 2382946-8 | ||
| 9 | A | ナチュラル | 2360545-9 | 2360547-9 | 2382946-9 | ||
| 10 | A | ナチュラル | 1-2360545-0 | 1-2360547-0 | 1-2382946-0 | ||
| 11 | A | ナチュラル | 1-2360545-1 | 1-2360547-1 | 1-2382946-1 | ||
| 12 | A | ナチュラル | 1-2360545-2 | 1-2360547-2 | 1-2382946-2 | ||
| 2 | B | 黒 | 2-2360545-2 | 2-2360547-2 | 2-2382946-2 | ||
| 3 | B | 黒 | 2-2360545-3 | 2-2360547-3 | 2-2382946-3 | ||
| 4 | B | 黒 | 2-2360545-4 | 2-2360547-4 | 2-2382946-4 | ||
| 5 | B | 黒 | 2-2360545-5 | 2-2360547-5 | 2-2382946-5 | ||
| 6 | B | 黒 | 2-2360545-6 | 2-2360547-6 | 2-2382946-6 | ||
| 7 | B | 黒 | 2-2360545-7 | 2-2360547-7 | 2-2382946-7 | ||
| 8 | B | 黒 | 2-2360545-8 | 2-2360547-8 | 2-2382946-8 | ||
| 9 | B | 黒 | 2-2360545-9 | 2-2360547-9 | 2-2382946-9 | ||
| 10 | B | 黒 | 3-2360545-0 | 3-2360547-0 | 3-2382946-0 | ||
| 11 | B | 黒 | 3-2360545-1 | 3-2360547-1 | 3-2382946-1 | ||
| 12 | B | 黒 | 3-2360545-2 | 3-2360547-2 | 3-2382946-2 | ||
| 2列 | 1.25 | 20 | A | ナチュラル | / | 2-2456589-0 | 2-2456588-0 |
| 22 | A | ナチュラル | / | 2-2456589-2 | 2-2456588-2 | ||
| 30 | A | ナチュラル | / | 3-2456589-0 | 3-2456588-0 | ||
| 40 | A | ナチュラル | / | 4-2456589-0 | 4-2456588-0 | ||
| 20 | B | 黒 | / | 6-2456589-0 | 6-2456588-0 | ||
| 30 | B | 黒 | / | 7-2456589-0 | 7-2456588-0 | ||
| 40 | B | 黒 | / | 8-2456589-0 | 8-2456588-0 | ||
| 1.5 | 4 | A | ナチュラル | / | 2427710-2 | 2426397-2 | |
| 6 | A | ナチュラル | / | 2427710-3 | 2426397-3 | ||
| 8 | A | ナチュラル | / | 2427710-4 | 2426397-4 | ||
| 10 | A | ナチュラル | / | 2427710-5 | 2426397-5 | ||
| 12 | A | ナチュラル | / | 2427710-6 | 2426397-6 | ||
| 14 | A | ナチュラル | / | 2427710-7 | 2426397-7 | ||
| 16 | A | ナチュラル | / | 2427710-8 | 2426397-8 | ||
| 18 | A | ナチュラル | / | 2427710-9 | 2426397-9 | ||
| 4 | B | 赤 | / | 1-2427710-2 | 1-2426397-2 | ||
| 6 | B | 赤 | / | 1-2427710-3 | 1-2426397-3 | ||
| 8 | B | 赤 | / | 1-2427710-4 | 1-2426397-4 | ||
| 10 | B | 赤 | / | 1-2427710-5 | 1-2426397-5 | ||
| 12 | B | 赤 | / | 1-2427710-6 | 1-2426397-6 | ||
| 14 | B | 赤 | / | 1-2427710-7 | 1-2426397-7 | ||
| 16 | B | 赤 | / | 1-2427710-8 | 1-2426397-8 | ||
| 18 | B | 赤 | / | 1-2427710-9 | 1-2426397-9 | ||
| 4 | C | バイオレット | / | 2-2427710-2 | 2-2426397-2 | ||
| 6 | C | バイオレット | / | 2-2427710-3 | 2-2426397-3 | ||
| 8 | C | バイオレット | / | 2-2427710-4 | 2-2426397-4 | ||
| 10 | C | バイオレット | / | 2-2427710-5 | 2-2426397-5 | ||
| 12 | C | バイオレット | / | 2-2427710-6 | 2-2426397-6 | ||
| 14 | C | バイオレット | / | 2-2427710-7 | 2-2426397-7 | ||
| 16 | C | バイオレット | / | 2-2427710-8 | 2-2426397-8 | ||
| 18 | C | バイオレット | / | 2-2427710-9 | 2-2426397-9 | ||
| 4 | D | 茶色 | / | 3-2427710-2 | 3-2426397-2 | ||
| 6 | D | 茶色 | / | 3-2427710-3 | 3-2426397-3 | ||
| 8 | D | 茶色 | / | 3-2427710-4 | 3-2426397-4 | ||
| 10 | D | 茶色 | / | 3-2427710-5 | 3-2426397-5 | ||
| 12 | D | 茶色 | / | 3-2427710-6 | 3-2426397-6 | ||
| 14 | D | 茶色 | / | 3-2427710-7 | 3-2426397-7 | ||
| 16 | D | 茶色 | / | 3-2427710-8 | 3-2426397-8 | ||
| 18 | D | 茶色 | / | 3-2427710-9 | 3-2426397-9 | ||
| 4 | E | 黒 | / | 4-2427710-2 | 4-2426397-2 | ||
| 6 | E | 黒 | / | 4-2427710-3 | 4-2426397-3 | ||
| 8 | E | 黒 | / | 4-2427710-4 | 4-2426397-4 | ||
| 10 | E | 黒 | / | 4-2427710-5 | 4-2426397-5 | ||
| 12 | E | 黒 | / | 4-2427710-6 | 4-2426397-6 | ||
| 14 | E | 黒 | / | 4-2427710-7 | 4-2426397-7 | ||
| 16 | E | 黒 | / | 4-2427710-8 | 4-2426397-8 | ||
| 18 | E | 黒 | / | 4-2427710-9 | 4-2426397-9 | ||
| 4 | F | グレー | / | 5-2427710-2 | 5-2426397-2 | ||
| 6 | F | グレー | / | 5-2427710-3 | 5-2426397-3 | ||
| 8 | F | グレー | / | 5-2427710-4 | 5-2426397-4 | ||
| 10 | F | グレー | / | 5-2427710-5 | 5-2426397-5 | ||
| 12 | F | グレー | / | 5-2427710-6 | 5-2426397-6 | ||
| 14 | F | グレー | / | 5-2427710-7 | 5-2426397-7 | ||
| 16 | F | グレー | / | 5-2427710-8 | 5-2426397-8 | ||
| 18 | F | グレー | / | 5-2427710-9 | 5-2426397-9 | ||
カラーバージョンも提供可能
1.25SGIおよび1.5SGI
TPA
| タイプ | 色 | 極数 | TPA型番 |
|---|---|---|---|
| SGI 1.5 1列 | ナチュラル | 2 | 2-2383410-2 |
| 3 | 2-2383410-3 | ||
| 4 | 2-2383410-4 | ||
| 5 | 2-2383410-5 | ||
| 6 | 2-2383410-6 | ||
| 7 | 2-2383410-7 | ||
| 8 | 2-2383410-8 | ||
| 9 | 2-2383410-9 | ||
| 10 | 2-2383410-0 | ||
| 11 | 2-2383410-1 | ||
| 12 | 2-2383410-2 | ||
| SGI 1.5 1列 | 黒 | 2 | 2383410-2 |
| 3 | 2383410-3 | ||
| 4 | 2383410-4 | ||
| 5 | 2383410-5 | ||
| 6 | 2383410-6 | ||
| 7 | 2383410-7 | ||
| 8 | 2383410-8 | ||
| 9 | 2383410-9 | ||
| 10 | 1-2383410-0 | ||
| 11 | 1-2383410-1 | ||
| 12 | 1-2383410-2 | ||
| SGI1.5 2列 | オレンジ | 4 | 2426398-2 |
| 6 | 2426398-3 | ||
| 8 | 2426398-4 | ||
| 10 | 2426398-5 | ||
| 12 | 2426398-6 | ||
| 14 | 2426398-7 | ||
| 16 | 2426398-8 | ||
| 18 | 2426398-9 |
コンタクト
| サブグループ | 型番 | 型番詳細 | ワイヤサイズ(AWG) | OCEANアプリケータ |
|---|---|---|---|---|
| SGI1.25 1列 | 2454997-1 | レセプタクルコンタクト | 26-30 | 26-30 2371584-2 |
| SGI1.5 1列 | 2454997-4 | レセプタクルコンタクト | 24-28 | 24-28 2384926-2 |
| SGI1.25 2列 | 2454997-1 | レセプタクルコンタクト | 26-30 | 26-30 2371584-2 |
| SGI1.5 2列 | 2454997-3 | レセプタクルコンタクト | 24-28 | 24-28 4151511-2 |
1.25SGIおよび1.5SGI
電線対電線
| 極数 | 列数 | キャップ型番 | プラグ型番 |
|---|---|---|---|
| 10 | 1列 | 1-2428107-0 | 1-2371404-0 |
| 20 | 2列 | 2-2428108-0 | 2-2456588-0 |
| 型番詳細 | ワイヤサイズ(AWG) | 型番 | OCEANアプリケータ |
|---|---|---|---|
| レセプタクルコンタクト | 26-30 | 2454997-1 | 2428106-1 |
| タブコンタクト | 2371584-2 |