盤用熱対策機器BOX FAN(ボックスファン)
Product About製品概要

- 製品名
- 盤用熱対策機器BOX FAN(ボックスファン)
- 製品カテゴリ
- 新エネルギー・環境機器
- メーカー名
- オーム電機株式会社
独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。
■ボックスファン
標準タイプ。盤内側面取付型
CEマーキング適合品。盤内側面取付型
コンパクトタイプ。盤内側面取付型
Lineupラインナップ
型番号、製品名、情報から絞り込みができます。
▼ 各「型番号」をクリックすると、その製品についての「お問い合わせページ」へ遷移します。
| 型番号 | 製品名 | 情報 |
|---|
| OC-17-A100/A200 | ボックスファン | 標準タイプ。盤内側面取付型。定格能力8/10W/K |
| OC-12-A100/A200 | ボックスファン | 標準タイプ。盤内側面取付型。定格能力10/12W/K |
| OC-15-A100/A200 | ボックスファン | 標準タイプ。盤内側面取付型。定格能力10/12W/K |
| OC-28-A100/A200 | ボックスファン | 標準タイプ。盤内側面取付型。定格能力16/20W/K |
| OC-31-A100/A200 | ボックスファン | 標準タイプ。盤内側面取付型。定格能力16/20W/K |
| OC-30-A100/A200 | ボックスファン | 標準タイプ。盤内側面取付型。定格能力25/30W/K |
| OC-20-A100/A200 | ボックスファン | 標準タイプ。盤内側面取付型。定格能力34/43W/K |
| OC-37-A100/A200 | ボックスファン | 標準タイプ。盤内側面取付型。定格能力35/42W/K |
| OC-40-A100/A200 | ボックスファン | 標準タイプ。盤内側面取付型。定格能力60/80W/K |
| OC-17S-A100/A200 | ボックスファン | 標準タイプ。盤外側面取付型。定格能力8/10W/K |
| OC-12S-A100/A200 | ボックスファン | 標準タイプ。盤外側面取付型。定格能力10/12W/K |
| OC-15S-A100/A200 | ボックスファン | 標準タイプ。盤外側面取付型。定格能力10/12W/K |
| OC-28S-A100/A200 | ボックスファン | 標準タイプ。盤外側面取付型。定格能力16/20W/K |
| OC-31S-A100/A200 | ボックスファン | 標準タイプ。盤外側面取付型。定格能力16/20W/K |
| OC-30S-A100/A200 | ボックスファン | 標準タイプ。盤外側面取付型。定格能力25/30W/K |
| OC-20S-A100/A200 | ボックスファン | 標準タイプ。盤外側面取付型。定格能力34/43W/K |
| OC-37S-A100/A200 | ボックスファン | 標準タイプ。盤外側面取付型。定格能力35/42W/K |
| OC-40S-A100/A200 | ボックスファン | 標準タイプ。盤外側面取付型。定格能力60/80W/K |
| OC-12-A200-CE | ボックスファン | CEマーキング適合品。盤内側面取付型。定格能力10/12W/K |
| OC-28-A200-CE | ボックスファン | CEマーキング適合品。盤内側面取付型。定格能力16/20W/K |
| OC-37-A200-CE | ボックスファン | CEマーキング適合品。盤内側面取付型。定格能力35/42W/K |
| OC-12S-A200-CE | ボックスファン | CEマーキング適合品。盤外側面取付型。定格能力10/12W/K |
| OC-28S-A200-CE | ボックスファン | CEマーキング適合品。盤外側面取付型。定格能力16/20W/K |
| OC-37S-A200-CE | ボックスファン | CEマーキング適合品。盤外側面取付型。定格能力35/42W/K |
| OC-153H-A100/A100 | ボックスファン | コンパクトタイプ。盤内側面取付型。定格能力9/11W/K |
| OC-201L | ボックスファン | コンパクトタイプ。盤内側面取付型。定格能力6.5W/K |
| OC-0810HIL/0820HIL | ボックスファン | コンパクトタイプ。半埋込側面取付型。定格能力6.5/8W/K |
