Micro & Power Connector
Product About製品概要

- 製品名
- Micro & Power Connector
- 製品カテゴリ
- コネクタ・端子台
- メーカー名
- Samtec, Inc.
•0.80mm~2.00mmピッチ、10~100pinの堅牢+高信頼性のコンタクトを使用したコネクタ。
•定格電流4.8A~60A、2~50pin、信号+電源コンボのコネクタや基板間高さを任意に選べるコネクタを多数ご用意しております。
Lineupラインナップ
型番号、製品名、情報から絞り込みができます。
▼ 各「型番号」をクリックすると、その製品についての「お問い合わせページ」へ遷移します。
| 型番号 | 製品名 | 情報 | 
|---|
| SEM | 0.80 mm Tiger Eye™ Micro Socket Strip | コンタクトピッチ:0.8mm_嵌合相手:TEM | 
| SEMS | 0.80 mm Tiger Eye™ Micro Socket Strip, Slim | コンタクトピッチ:0.8mm_嵌合相手:TEMS | 
| SEML | 0.80 mm Tiger Eye™ Friction Lock Micro Socket Strip | コンタクトピッチ:0.8mm_嵌合相手:TEM | 
| TEM | 0.80 mm Tiger Eye™ Micro Terminal Strip | コンタクトピッチ:0.8mm_嵌合相手:SEM,SEML | 
| TEMS | 0.80 mm Tiger Eye™ Micro Terminal Strip, Slim | コンタクトピッチ:0.8mm_嵌合相手:SEMS | 
| SFM | .050″ Tiger Eye™ High-Reliability Socket Strip | コンタクトピッチ:1.27mm_嵌合相手:TFM,TFSD,TFSS,FTS,FW,FTSH | 
| SFML | .050″ Tiger Eye™ High-Reliability Locking Socket Strip | コンタクトピッチ:1.27mm_嵌合相手:TFML,TFSD,TFSDT | 
| TFM | .050″ Tiger Eye™ High-Reliability Terminal Strip | コンタクトピッチ:1.27mm_嵌合相手:SFM,SFMC,SFSD | 
| TFML | .050″ Tiger Eye™ High-Reliability Locking Terminal Strip | コンタクトピッチ:1.27mm_嵌合相手:SFML,SFSD,SFSDT | 
| SFC | .050″ Tiger Eye™ Cost-Effective Reliable Socket Strip | コンタクトピッチ:1.27mm_嵌合相手:TFC,TFSD,TFSDT | 
| TFC | .050″ Tiger Eye™ Cost-Effective Reliable Terminal Strip | コンタクトピッチ:1.27mm_嵌合相手:SFC,SFSD,SFSDT | 
| SFMC | .050″ Tiger Eye™ High-Reliability Flexible Pin Count Socket Strip | コンタクトピッチ:1.27mm_嵌合相手:TFM,FTSH(LIF),FW(LIF),FMTP,FFMD | 
| FOLC | .050″ FOURRAY™ Quad Row Tiger Eye™ Socket Strip | コンタクトピッチ:1.27mm_嵌合相手:MOLC | 
| MOLC | .050″ FOURRAY™ Quad Row Terminal Strip | コンタクトピッチ:1.27mm_嵌合相手:FOLC | 
| T2M | 2.00 mm Tiger Eye™ PCB Mount Terminal Strip | コンタクトピッチ:2mm_嵌合相手:S2SD,S2M,S2SDT | 
| S2M | 2.00 mm Tiger Eye™ PCB Mount Socket Strip | コンタクトピッチ:2mm_嵌合相手:T2SD,T2M | 
| SMM | 2.00 mm Tiger Eye™ High-Reliability Socket Strip | コンタクトピッチ:2mm_嵌合相手:TMM,TMMH,MTMM,MMT,LTMM,TW,TCMD,PTT,ZLTMM | 
 
    