ニュース
新製品 TE Connectivity Japan
Sliver 2.0 コネクタ
32G NRZ (64G PAM-4)対応、112G PAM-4へのロードマップ展開も可能
製品仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
最大伝送速度 | 32G NRZ (64G PAM-4) |
適用プロトコル | EDSFF / Intel Ruler, OCP NIC 3.0, GEN-Z, その他カスタムプロトコル |
定格電圧 | コネクタ: 30VDC / ケーブルアッセンブリ: 3.3V DC |
使用温度範囲 | コネクタ: -55℃~105℃ / ケーブルアッセンブリ:0℃~80℃ |
挿抜回数 | コネクタ: 195回 / ケーブルアッセンブリ:25回 |
電線サイズ | AWG 33, 30 |
製品規格
規格 | 番号 |
---|---|
製品規格 | コネクタ: 108-130021 / ケーブル: 108-130025 |
試験報告書 | コネクタ: 501-130015 / ケーブル: 501-60090 |
取付適用規格 | コネクタ: 114-130008 |
製品ラインナップ
カードエッジリセプタクル
コネクタ | タイプ | 規格 | 型番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
56極 | 84極 | 140極 | 168極 | 280極 | |||
カードエッジリセプタクル | 垂直 | SFF-TA-1002 | 2327679-1 | 2327678-1 | 2327677-1 | – | – |
カードエッジリセプタクル+Power | 垂直 | N/A | – | – | 2338718-1 | – | – |
カードエッジリセプタクル | 垂直 | N/A | – | – | – | 2333799-1 | – |
カードエッジリセプタクル | 垂直 | SFF Derivate | – | – | – | – | 2338461-1 |
カードエッジリセプタクル | R/A | SFF-TA-1002 | 2327672-1 | 2327671-1 | 2327670-1 | 2336568-1 | – |
カードエッジリセプタクル 1×1 SMT | 直交 | SFF-TA-1002,EDSFF | 2329207-1 | 2329208-1 | – | – | – |
カードエッジリセプタクル 1×4 SMT | 直交 | SFF-TA-1002,EDSFF | 2339205-1 | 2339211-1 | – | – | – |
カードエッジリセプタクル 1×1 PF | 直交 | SFF-TA-1002,EDSFF | 2334227-1 | – | – | – | – |
カードエッジリセプタクル 1×4 PF | 直交 | SFF-TA-1002,EDSFF | 2343147-1 | – | – | – | – |
カードエッジリセプタクル, 1.57mm Host PCB | ストラドル | SFF-TA-1002, OCP NIC 3.0 | – | 2340326-1 | 2340324-1 | 2340321-1 | – |
カードエッジリセプタクル, 1.57mm Host PCB | ストラドル | N/A | 2340331-1 | – | – | – | – |
カードエッジリセプタクル, 1.93mm Host PCB | ストラドル | SFF-TA-1002, OCP NIC 3.0 | – | – | 1-2340324-2 | 1-2340321-2 | – |
カードエッジリセプタクル, 2.36mm Host PCB | ストラドル | SFF-TA-1002, OCP NIC 3.0 | – | – | 2-2340324-1 | 2-2340321-1 | – |
リセプタクルケーブルアッセンブリ
コネクタ | タイプ | 規格 | 型番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
28極 | 56極 | 84極 | 140極 | |||
リセプタクルケーブルアッセンブリ | 垂直 | SFF-TA-1002 | – | 2332141-1 | 2331813-1 | 2332139-1 |
リセプタクルケーブルアッセンブリ | 垂直 | SFF Derivative | 2354531-1 | – | – | – |
リセプタクルケーブルアッセンブリ | R/A | SFF-TA-1002 | – | 2332208-1 | 2331814-1 | 2332205-1 |
リセプタクルケーブルアッセンブリ | R/A | SFF Derivative | 2345808-1 | – | – | – |
カードエッジパワー
コネクタ | タイプ | 規格 | 型番 |
---|---|---|---|
50 AMP カードエッジアッセンブリ | 垂直 | SFF Derivative | 2344604-1 |
50 AMP カードエッジアッセンブリ | R-A | SFF Derivative | 2351970-1 |
ケーブルアッセンブリ
コネクタ | インピーダンス[Ω] | 電線サイズ | 型番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28極 | 56極 | 84極 | 140極 | |||||||
0.5m | 1m | 0.5m | 1m | 0.5m | 1m | 0.5m | 1m | |||
ストレート-ストレートケーブル | 85 | 33 AWG | – | – | 2340872-1 | 2340872-2 | 2340783-1 | 2340783-2 | 2340879-1 | 2340879-2 |
ストレート-R/Aケーブル | 85 | 33 AWG | – | – | 2340873-1 | 2340873-2 | 2340930-1 | 2340930-2 | 2340880-1 | 2340880-2 |
R/A-R/Aケーブル | 85 | 33 AWG | – | – | 2340874-1 | 2340874-2 | 2340789-1 | 2340789-2 | 2340881-1 | 2340881-2 |
ラテラル-ラテラルケーブル | 85 | 33 AWG | – | – | 2343284-1 | 2343284-2 | 2343286-1 | 2343286-2 | 2343288-1 | 2343288-2 |
ストレート-ストレートケーブル | 85 | 30AWG | 2361232-1 | 2361232-2 | 2340876-1 | 2340876-2 | 2340861-1 | 2340861-2 | 2340882-1 | 2340882-2 |
ストレート-R/Aケーブル | 85 | 30 AWG | – | – | 2340877-1 | 2340877-2 | 2340863-1 | 2340863-2 | 2340884-1 | 2340884-2 |
R/A-R/Aケーブル | 85 | 30 AWG | – | – | 2340878-1 | 2340878-2 | 2340865-1 | 2340865-2 | 2340885-1 | 2340885-2 |
ストレート-ストレートケーブル | 100 | 33 AWG | – | – | 2349831-1 | 2349831-2 | 2349835-1 | 2349835-2 | 2349841-1 | 2349841-2 |
ストレート-R/Aケーブル | 100 | 33 AWG | – | – | 2349832-1 | 2349832-2 | 2349838-1 | 2349838-2 | 2349842-1 | 2349842-2 |
R/A-R/Aケーブル | 100 | 33 AWG | – | – | 2349833-1 | 2349833-2 | 2349839-1 | 2349839-2 | 2349843-1 | 2349843-2 |
ラテラル-ラテラルケーブル | 100 | 33 AWG | – | – | 2349834-1 | 2349834-2 | 2349840-1 | 2349840-2 | 2349844-1 | 2349844-2 |