ニュース
注目製品 オーム電機
くるくるフィルター リニューアル
特長
仕様
型式 | OKF-A160-BT | OKF-A350-BT |
---|---|---|
フィルタ幅 | 160mm | 350mm |
フィルタ長 | 2400mm | |
補修効率 | 35%重量法(試験粉体 JIS Z8901 15種、ダスト濃度 1.0g/min) | |
電源 | 単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V | |
巻取日数 | 最長720日(初期値:180日) | |
電池寿命 | 約2年 ※1 | |
外部電源接続口 | DCジャック EIAJ-2 | |
固定方式 | マグネット 又は ネジ固定 | |
フィルタ難燃性 | JIS L1091 A-1 区分3 | |
使用周囲温度 | 0~50℃ | |
使用周囲湿度 | 80%RH以下(結露無き事) | |
機能 | 巻取り距離設定・フィルタ交換警告・巻取り不良警告・電池交換警告 | |
環境対応 | RoHS | |
塗装色 | 巻取り部:ベージュ/PBT 黒/A5052 フィルタケース:クリア/PVC(カイダック) |
|
本体物質 | 約600g | 約850g |
付属品 | ロールフィルタ 1本・単3アルカリ乾電池 2本・M4ネジ 4本・ 警告説明シール 1枚・設定値確認シール 1枚・取扱説明書 1冊 |
※1 電池寿命は周辺温度、巻取り間隔、電池性能などにより異なります。新しい電池を使用したときの標準的な動作であり、電池寿命を保証するものではありません。
フィルタ仕様について
難燃性 JIS L1091(繊維製品の燃焼性試験方法)A-1法(45°ミクロバーナ法)において、区分3に該当します。
区分 | 1分加熱 | 着火3秒後 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
燃焼面積 c㎡ |
残炎時間 s |
残炎時間+残じん時間 s |
燃焼長さ cm |
燃焼面積 c㎡ |
残炎時間 s |
残炎時間+残じん時間 s |
|
3 | 30以下 | 3以下 | 5以下 | 30以下 | 30以下 | 3以下 | 5以下 |
巻取り距離
お客様の環境に応じてフィルタの巻取り距離を設定することができます。
設定値 | 巻取距離(日)※ | 巻取日数 |
---|---|---|
1 | 3.3mm | 720日(約2年) |
2 | 4.4mm | 540日(約1.5年) |
3 | 6.7mm | 360日(約1年) |
4 | 8.9mm | 270日(約9ヵ月) |
5 | 13.3mm | 180日(約6ヵ月) |
6 | 20.0mm | 120日(約4ヵ月) |
7 | 26.7mm | 90日(約3ヵ月) |
8 | 40.0mm | 60日(約2ヵ月) |
9 | 80.0mm | 30日(約1ヵ月) |
※ある一定距離を複数回に分けて巻取します。
オプション
交換用フィルタ
型式 | 適応品型式 | 販売単位 |
---|---|---|
OKF-F160 | OKF-A160-BT | 1本 |
OKF-F350 | OKF-A350-BT |
ACアダプタ
型式 | 仕様 | 販売単位 |
---|---|---|
OKF-SW01 | 入力 AC100~240V/出力 DC3.3V/ジャック形状 EⅠAJ-2 | 1個 |
外形寸法図
取付穴加工図(ネジ固定時)取付面より見た図