ニュース
新製品 オーム電機
環境ミスト_新発売_OMC-N2用自動洗浄ユニット大流量タイフ゜OMC-ATW-N2-AW
ミストキャッチOMC-N2用自動洗浄ユニット OMC-ATW-N2-AW
- ミストキャッチの運転を止めることなく洗浄ができます
- 面倒なエアー配管等はなく、簡単に設置することができます
- ミストキャッチと制御ユニットを分離して設置できます
パワーアップした6つのポイント
噴射量やポンプ仕様を徹底的に見直し、洗浄力の大幅アップを実現しました。
OMC-ATW-N2-AW ミストキャッチOMC-N2用自動洗浄ユニット
メンテナンスサイクルの長期化!さらに進化したシステム構造とメカニズム
型式・仕様
型式 | OMC-ATW-N2-AW | |
---|---|---|
定格電圧 | 単相AC100~240V 50/60Hz | |
定格消費電力 | 約60W(ポンプ動作時) | |
使用周囲温度 | 0~+40℃ | |
使用周囲湿度 | 85%RH以下(結露無き事) | |
噴射量(揚程1m時) | 約8ml/秒 | |
噴射時間(固定値) | 0.5秒 | |
待機時間 | 10~199分(初期設定20分) | |
最大揚程 | 3m | |
使用液体 | 水0~+40℃(凍結無き事) | |
給水方式 | タンク(20L) | |
運転 | タイマ運転(初期設定.20分毎に0.5秒間水を噴射) | |
環境対応 | RoHS2 | |
電源ケーブル長 | 3m | |
ミストキャッチ適合型式 | OMC-N2**、OMC-N2**H | |
外形寸法(mm) | 制御ユニット※1 | W135 X H163 X D120 |
タンク | W360 X H415 X D206 | |
本体質量 | 制御ユニット | 2.5kg |
タンク | 1.5kg | |
付属品 | ΦJ6J6mmチューブ(黒)550mm 1本 タンク20L 1個 ホース継手1個 逆止弁1個 付属品ワンタッチ継手1個 ホースバンド1個 噴射ノズル1個 M4X15ねじ2本 取扱説明書(和英文併記) 1冊 |
※ポンプ、フロートスイッチおよび電源ケーブルを除いた寸法です。