ニュース
注目製品 TE Connectivity Japan
インダストリアル ミニ I/O コネクタ
工業用フィールドバスI/Oや汎用I/Oに最適な、
省スペースで⾼い接続信頼性を追及した接続ソリューションをお届けします。
インダストリアルミニI/Oコネクタ
インダストリアルミニI/Oコネクタは、産業用機器向けの8pos +メタルシェルグランドを有する電線対基板接続のインターフェースコネクタです。
- MECHATOROLINK-Ⅲ [100Mbps] 対応コネクタです。 カテゴリー5e [1Gbps] にも対応しています。
- 通信速度の向上をしながら、機器の小型化に貢献します。中継・パネルマウントタイプもご用意しています。
主な製品特徴
⼩型・省スペース設計 | RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(当社製品参考比較) D-sub、RJ45、USBコネクタなど代替として小型化に貢献でき製品です。 |
|
イージーロックコンセプト | 「プッシュインロックコンセプト」採用により 嵌合するだけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により 適切な嵌合状態が確認できます。 「小型スライドボタン」をプラグ゙の抜け方向と逆(前方向)に押すことで ロックが解除されますので、不用意なロック外れを防止します。 |
|
誤嵌合防止 | 2種類のキーイングシェル形状により誤嵌合を防止します。 ・TYPE1 [D型]:セーフティ用 ・TYPE2 [U型]: MECHATOROLINK- IIIコミュニケーション用 |
|
高接触信頼性 | 基板実装タイプに2点接点構造の採用し、⾼接触信頼性を実現。 優れた対振動・衝撃性を発揮します。 |
|
フィールドインストーラブルタイプ | プラグ及びパネルマウントヘッダーの電線接続に「ピアッシング方式」を採用。 ケーブルハウジングに電線を挿入後、工具で抑えるだけで結線が可能。 現場での電線接続作業を可能としました。 |
製品仕様[概要]
- 極数: 8 pos
- 定格電圧: 30V AC(RMS)
- 定格電流: 0.5A
- 使用周囲温度: -40~85℃ (ケーブルを除く)
- 適用ケーブル径: 6.7 mm Max
- 適用電線: 22 AWG Max
- 耐久性(繰り返し挿抜): フィールドインストラブル750回/ はんだ1,500回
Selection Guide
ヘッダー:基板実装タイプ
型番 | コネクタタイプ | 嵌合方向 | 実装タイプ | 適用電線 被覆径 |
適用電線 | ハウジング色 | カバー ハウジング色 |
スライド ボタン色 |
吸着キャップ | 梱包仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2294415-1 | Type 1 | ライトアングル | SMT | – | – | 黒色 | – | – | – | トレー |
2294415-2 | Type 2 | ライトアングル | SMT | – | – | 黒色 | – | – | – | トレー |
2294417-1 | Type 1 | ライトアングル | SMT | – | – | 黒色 | – | – | – | エンボス |
2294417-4 | Type 2 | ライトアングル | SMT | – | – | 白色 | – | – | – | エンボス |
2040537-1 ※1 | Type 1 | ライトアングル | DIP | – | – | 黒色 | – | – | – | トレー |
1-2040537-1 ※1 | Type 2 | ライトアングル | DIP | – | – | 黒色 | – | – | – | トレー |
2271656-1 | Type 1 | バーティカル | SMT | – | – | 黒色 | – | – | 無 | トレー |
2271656-2 | Type 2 | バーティカル | SMT | – | – | 黒色 | – | – | 無 | トレー |
1-2271656-1 | Type 1 | バーティカル | SMT | – | – | 黒色 | – | – | 有 | トレー |
1-2271656-2 | Type 2 | バーティカル | SMT | – | – | 黒色 | – | – | 有 | トレー |
1971886-1 | Type 1 | バーティカル | DIP | – | – | 黒色 | – | – | 無 | トレー |
1971886-2 | Type 2 | バーティカル | DIP | – | – | 黒色 | – | – | 無 | トレー |
※1:ライトアングル/ DIPタイプに関しましては、カテゴリー5eに対応しておりません
ヘッダー:中継/パネルマウント用ピアッシング電線接続タイプ[フィールドインスト-ラブル]
型番 | コネクタタイプ | 嵌合方向 | 実装タイプ | 適用電線 被覆径 |
適用電線 | ハウジング色 | カバー ハウジング色 |
スライド ボタン色 |
吸着キャップ | 梱包仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201864-1 | Type 1 | – | – | Φ1.05~1.15 | AWG28~24 | 青色 | 黒色 | 黒色 | – | トレー |
1-2201864-1 | Type 2 | – | – | Φ1.05~1.15 | 青色 | 黒色 | 黒色 | – | トレー | |
2201864-2 | Type 1 | – | – | Φ0.93~1.05 | 赤色 | 黒色 | 黒色 | – | トレー | |
1-2201864-2 | Type 2 | – | – | Φ0.93~1.05 | 赤色 | 黒色 | 黒色 | – | トレー | |
2201864-3 | Type 1 | – | – | Φ1.05~1.15 Φ0.93~1.05 |
青色 赤色 |
黒色 | 黒色 | – | トレー | |
2201864-4 | Type 1 | – | – | Φ1.10~1.20 | 緑色 | 黒色 | 黒色 | – | トレー |
プラグ:ピアッシング電線接続タイプ[フィールドインストラブル]
型番 | コネクタタイプ | 嵌合方向 | 実装タイプ | 適用電線 被覆径 |
適用電線 | ケーブル ハウジング色 |
カバー ハウジング色 |
スライド ボタン色 |
結線数 ※2 | 梱包仕様 ※2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201855-1 | Type 1 | – | – | Φ1.05~1.15 | AWG28~24 | 青色 | 黒色 | 黒色 | 8 | トレー |
1-2201855-1 | Type 2 | – | – | Φ1.05~1.15 | 青色 | 黒色 | 黒色 | 8 | トレー | |
2201855-2 | Type 1 | – | – | Φ0.93~1.05 | 赤色 | 黒色 | 黒色 | 8 | トレー | |
1-2201855-2 | Type 2 | – | – | Φ0.93~1.05 | 赤色 | 黒色 | 黒色 | 8 | トレー | |
2201855-3 | Type 1 | – | – | Φ1.05~1.15 Φ0.93~1.05 |
青色 赤色 |
黒色 | 黒色 | 8 | トレー | |
2201855-6 | Type 1 | – | – | Φ1.10~1.20 | 緑色 | 黒色 | 黒色 | 8 | トレー | |
2287107-1 | Type 2 | – | – | Φ1.40~1.50 | AWG22 | 青色 赤色 |
黒色 | 白色 | 4 | トレー |
2287107-2 | Type 2 | – | – | AWG22 | 青色 赤色 |
黒色 | 白色 | 4 | 袋 |
※2:1,2,3及び6ピンにのみ結線が可能です。
プラグ:はんだ電線接続タイプ
型番 | コネクタタイプ | 嵌合方向 | 実装タイプ | 適用電線 被覆径 |
適用電線 | ケーブル ハウジング色 |
カバー ハウジング色 |
スライド ボタン色 |
吸着キャップ | 梱包仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013595-1 | Type 1 | – | – | – | AWG30~26 (AWG22 の場合は 4極まで) |
– | 黒色 | 黒色 | – | トレー |
2013595-2 | Type 1 | – | – | – | – | 黒色 | 白色 | – | トレー | |
2013595-3 | Type 1 | – | – | – | – | 灰色 | 黒色 | – | トレー | |
2040008-1 | Type 2 | – | – | – | – | 黒色 | 黒色 | – | トレー | |
2040008-2 | Type 2 | – | – | – | – | 黒色 | 白色 | – | トレー | |
2069577-1 | Type 1 | – | – | – | – | 黒色 | 黒色 | – | 袋 | |
2069577-2 | Type 1 | – | – | – | – | 黒色 | 白色 | – | 袋 | |
2069577-3 | Type 1 | – | – | – | – | 灰色 | 黒色 | – | 袋 | |
2069577-2 | Type 1 | – | – | – | – | 黄色 | 白色 | – | 袋 | |
2069578-1 | Type 2 | – | – | – | – | 黒色 | 黒色 | – | 袋 | |
2069578-2 | Type 2 | – | – | – | – | 黒色 | 白色 | – | 袋 | |
2069578-3 | Type 2 | – | – | – | – | 黄色 | 白色 | – | 袋 |
Preliminary 参考資料