ニュース
新製品 オーム電機
防水型ケーブルクランプ キャプコン 取付穴 Φ17mm
NEW! キャプコン oa-w
取付穴φ17 (取付ねじG3/8)
待望の新ラインナップ!
キャプコンラインナップ
型式 | 取付穴径 |
---|---|
OA-W15M | φ15 |
NEW! OA-W3/8G | φ17 |
OA-W16 | φ21 |
OA-W22 | φ28 |
OA-W28 | φ34 |
OA-W36 | φ42 |
お客様のご要望にお応えしてついに登場!
キャプコン初の新サイズ!ラインナップ一挙拡大!
取付穴Φ17mm 取付ねじG3/8に対応
型式・仕様
■ シングルタイプ
耐候性 ゴムブッシュ:青 Oリング:青
型式 | 適合電線径(mm) | 取付穴径(mm) | 取付ねじ | 適合板厚 | 使用周囲温度 | 本体質量 | 販売単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒 | ライトグレー | ベージュ | |||||||
OA-W3/8G-04/09E | OA-W3/8G-04/09EC1 | OA-W3/8G-04/09EB | φ4~9① | φ17 | G3/8 | 4mm以下 | -25~+80℃ | 約12g | 20個 |
OA-W3/8G-06/09E | OA-W3/8G-06/09EC1 | OA-W3/8G-06/09EB | φ6~9 | 約11g | |||||
OA-W3/8G-09/11E | OA-W3/8G-09/11EC1 | OA-W3/8G-09/11EB | φ9~11 | 約10g |
型式・仕様
耐油性 ゴムブッシュ:黒 Oリング:黒
型式 | 適合電線径(mm) | 取付穴径(mm) | 取付ねじ | 適合板厚 | 使用周囲温度 | 本体質量 | 販売単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒 | ライトグレー | ベージュ | |||||||
OA-W3/8G-04/09 | OA-W3/8G-04/09C1 | OA-W3/8G-04/09B | φ4~9① | φ17 | G3/8 | 4mm以下 | -25~+80℃ | 約12g | 20個 |
OA-W3/8G-06/09 | OA-W3/8G-06/09C1 | OA-W3/8G-06/09B | φ6~9 | 約11g | |||||
OA-W3/8G-09/11 | OA-W3/8G-09/11C1 | OA-W3/8G-09/11B | φ9~11 | 約10g |
■ マルチタイプ
耐候性 ゴムブッシュ:青 Oリング:青
型式 | 適合電線径(mm) | 穴数 | 取付穴径(mm) | 取付ねじ | 適合板厚 | 使用周囲温度 | 本体質量 | 販売単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒 | ライトグレー | ベージュ | ||||||||
OA-W3/8G-0334E | OA-W3/8G-0334EC1 | OA-W3/8G-0334EB | φ2.2~3.3 | 4 | φ17 | G3/8 | 4mm以下 | -25~+80℃ | 約12g | 20個 |
OA-W3/8G-0402E | OA-W3/8G-0402EC1 | OA-W3/8G-0402EB | φ3~4 | 2 | 約12g |
耐油性 ゴムブッシュ:黒 Oリング:黒
型式 | 適合電線径(mm) | 穴数 | 取付穴径(mm) | 取付ねじ | 適合板厚 | 使用周囲温度 | 本体質量 | 販売単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒 | ライトグレー | ベージュ | ||||||||
OA-W3/8G-0334 | OA-W3/8G-0334C1 | OA-W3/8G-0334B | φ2.2~3.3 | 4 | φ17 | G3/8 | 4mm以下 | -25~+80℃ | 約12g | 20個 |
OA-W3/8G-0402 | OA-W3/8G-0402C1 | OA-W3/8G-0402B | φ3~4 | 2 | 約12g |
■ スリットタイプ
耐候性 ゴムブッシュ:青 Oリング:青
型式 | 適合コネクタ外径 | 適合電線径(mm) | 穴数 | 取付穴径(mm) | 取付ねじ | 適合板厚 | 使用周囲温度 | 本体質量 | 販売単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒 | ライトグレー | ベージュ | |||||||||
OA-W3/8G-04/09RSE | OA-W3/8G-04/09RSEC1 | OA-W3/8G-04/09RSEB | φ11以下 | φ4~9① | 1 | φ17 | G3/8 | 4mm以下 | -25~+80℃ | 約12g | 20個 |
OA-W3/8G-06/09RSE | OA-W3/8G-06/09RSEC1 | OA-W3/8G-06/09RSEB | φ6~9 | 1 | 約11g | ||||||
OA-W3/8G-09/11RSE | OA-W3/8G-09/11RSEC1 | OA-W3/8G-09/11RSEB | φ9~11 | 1 | 約10g | ||||||
OA-W3/8G-0334RSE | OA-W3/8G-0334RSEC1 | OA-W3/8G-0334RSEB | φ2.2~3.3 | 4 | 約12g | ||||||
OA-W3/8G-0402RSE | OA-W3/8G-0402RSEC1 | OA-W3/8G-0402RSEB | φ3~4 | 2 | 約12g |
耐油性 ゴムブッシュ:黒 Oリング:黒
型式 | 適合コネクタ外径 | 適合電線径(mm) | 穴数 | 取付穴径(mm) | 取付ねじ | 適合板厚 | 使用周囲温度 | 本体質量 | 販売単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒 | ライトグレー | ベージュ | |||||||||
OA-W3/8G-04/09RS | OA-W3/8G-04/09RSC1 | OA-W3/8G-04/09RSB | φ11以下 | φ4~9① | 1 | φ17 | G3/8 | 4mm以下 | -25~+80℃ | 約12g | 20個 |
OA-W3/8G-06/09RS | OA-W3/8G-06/09RSC1 | OA-W3/8G-06/09RSB | φ6~9 | 1 | 約11g | ||||||
OA-W3/8G-09/11RS | OA-W3/8G-09/11RSC1 | OA-W3/8G-09/11RSB | φ9~11 | 1 | 約10g | ||||||
OA-W3/8G-0334RS | OA-W3/8G-0334RSC1 | OA-W3/8G-0334RSB | φ2.2~3.3 | 4 | 約12g | ||||||
OA-W3/8G-0402RS | OA-W3/8G-0402RSC1 | OA-W3/8G-0402RSB | φ3~4 | 2 | 約12g |
①についてはゴムブッシュの組み合わせにより適合電線径が変わります。
① | 適合電線径(mm) |
---|---|
ゴムブッシュA+B | φ4~6 |
ゴムブッシュAのみ | φ6~9 |
外形寸法図
材質